市来農芸のスコア
[3回戦] (7月11日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市来農芸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
鶴丸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 2 |
市来農芸 | 宮内 |
鶴丸 | 井上、義之 |
[2回戦] (7月5日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
与論 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
市来農芸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 10 | 1 |
与論 | 有村 |
市来農芸 | 宮内 |
[1回戦] (7月1日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島第一 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 3 |
市来農芸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 3 |
鹿児島第一 | 久木田(英) |
市来農芸 | 宮内、藤田 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります