鹿児島中央のスコア
[3回戦] (9月28日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 |
加世田 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 14 | 1 |
鹿児島中央 | 中里、丸野 |
加世田 | 是枝 |
[3回戦] (9月27日) 第2試合 試合終了 引き分け再試合
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 |
加世田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
鹿児島中央 | 丸野 |
加世田 | 飯伏 |
[2回戦] (9月24日) 第1試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||
清修館・蒲生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
鹿児島中央 | 丸野 |
清修館・蒲生 | 前本 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります