鹿屋農のスコア
[4回戦] (10月2日) 第2試合 試合終了 コールド
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | 0 | ||
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
神村学園 | 福島、下地、仲間 |
鹿屋農 | 高崎、小平、小隈 |
[3回戦] (9月30日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 10 | 0 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 |
鹿児島南 | 山田、岩下、赤池、杉山 |
鹿屋農 | 高崎、針山 |
[2回戦] (9月26日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹿屋農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 0 | 0 |
国分 | 小森、小田 |
鹿屋農 | 高崎 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります