鹿児島工のスコア
[4回戦] (4月1日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
れいめい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 5 | 5 | 3 |
鹿児島工 | 森 |
れいめい | 松江 |
[3回戦] (3月29日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 |
池田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
鹿児島工 | 森 |
池田 | 森 |
[2回戦] (3月26日) 第2試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
鹿児島工 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 7 | 2 |
川辺 | 菊永 |
鹿児島工 | 森 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります