指宿商のスコア
[準々決勝] (7月21日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
鹿児島実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
指宿商 | 上川路 |
鹿児島実 | 吉村 |
[4回戦] (7月19日) 第2試合 試合終了 タイブレーク
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 |
武岡台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
指宿商 | 上川路 |
武岡台 | 宮田 |
[3回戦] (7月16日) 第3試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 2 |
種子島中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
指宿商 | 上川路 |
種子島中央 | 大久保 |
[2回戦] (7月12日) 第1試合 試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指宿商 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
鹿屋工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
指宿商 | 上川路 |
鹿屋工 | 岩見、榎原、小脇、棈木 |
※速報中の安打(安)、失策(失)は公式発表ではありません。公式記録確定後、記録に合わせて更新することがあります