5年ぶりの総合優勝を決め笑顔でゴールする姶良チームのアンカー・原水幸一選手=2月19日午後2時34分、鹿児島市のみなと大通り公園
主 催 | 鹿児島県、鹿児島市、鹿児島県教育委員会、鹿児島市教育委員会、(一財)鹿児島陸上競技協会、南日本新聞社 |
主 管 | (一財)鹿児島陸上競技協会 |
後 援 | 鹿児島県市長会、鹿児島県市議会議長会、鹿児島県町村会、鹿児島県町村議会議長会、(公財)鹿児島県スポーツ協会、鹿児島県市町村教育委員会連絡協議会、鹿児島県スポーツ推進委員協議会、鹿児島県商工会連合会 |
協 力 | 鹿児島県地域女性団体連絡協議会、鹿児島県医師会、南日本新聞販売所長会南日会 |
特別協賛 | 鹿児島トヨペット |
協 賛 | 城山観光(株)、川商ハウス |
総合は前回王者の鹿児島が姶良に5分27秒及ばず2位、3位は日置、4位肝属。以下川薩、川辺、大島、指宿、熊毛、曽於、伊佐、出水の順だった。
前回大会の成績でクラス分けしたA級は姶良、B級は今回3位の日置、C級は同7位の大島がそれぞれ制した。次回、日置はA級、大島はB級で競う。